Продажба Жилищна сграда Виница Варна

Галерия със снимки
  • Жил. сгради
    1 m2
  • € 1,150
    Статус на оферта: Новa
    Година на построяване: 2026
  • Етаж: -2
    Етажи в сградата: 4
    Състояние: БДС
    Строистелство: Тухлено строителство
  • Статус на обекта: В строеж
    Отопление: Електрическо отопление
  • elevatorАсансьор
 Описание

Най- актуалните Имоти са samhome.bg Реф. Номер:28979
Отлична локация в непосредствена близост до:ул. Цар Борис III, лесен и бърз достъп до централната градска част, близост до морето и к.к."Св.Св. Константин и Елена.
Международно летище: 15 км.
Свободни обекти в сградата:
етаж -2: 
подземни паркоместа -21,22,23,24,36,27,28,29,30,31,32,33,34 -10 000 евро
подземни гаражи: 
  • Гараж 1 – 53,98 кв.м. – 18 000 Евро
  • Гараж 2 – 55,43 кв.м. – 18 000 Евро
  • Гараж 3 – 48,29 кв.м. – 17 000 Евро
  • Гараж 4 – 55,36 кв.м. – 18 000 Евро
  • Гараж 5 – 57,93 кв.м. – 18 000 Евро
  • Гараж 6 – 57,93 кв.м. – 18 000 Евро
  • Гараж 7 – 45,97 кв.м. – 17 000 Евро
  • Гараж 15 – 20 000 Евро
етаж -1: 
подземни паркоместа -25,35,36,38,39,40,41 -10 000 евро
подземни гаражи: 
  • Гараж 8 – 53,48 кв.м. – 18 000 Евро
  • Гараж 9 – 54,90 кв.м. – 18 000 Евро
  • Гараж 10 – 48,07 кв.м. – 17 000 Евро
  • Гараж 11 – 44,64 кв.м. – 17 000 Евро
  • Гараж 12 – 53,39 кв.м. – 18 000 Евро
  • Гараж 13 – 55,80 кв.м. – 18 000 Евро
открити паркоместа : 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 - 6000 евро
етаж 1:
апартамент А1- 133.74 кв.м. 157  900 евро
апартамент А3- 73.29 кв.м. -87 900 евро
апартамент А3 -133.57 кв.м. -155 900 евро
апартамент Б1- 104.02 кв.м. -117 900 евро
апартамент Б2 -85.79 кв.м. -94 900 евро
апартамент Б3 -92.71 кв.м. -97 900 евро
апартамент В2- 146.01 кв.м. -169  900 евро
апартамент В3 -141.67 кв.м. -157 900 евро
апартамент В4 -77.02 кв.м. -91 900 евро
апартамент В5 -76.25 кв.м. -91 900 евро
апартамент В6 -116.19 кв.м. -131 900 евро
етаж 2:
апартамент А4 -109.20 кв.м. -129 900 евро
апартамент А8 -85.41 кв.м. -85 900 евро
апартамент Б4 -107.86 кв.м. -117 900 евро
апартамент В6 -104.13 кв.м. -119 900 евро
апартамент В7 -143.77 кв.м. -159 900 евро
апартамент В8 -77.33 кв.м. -92 900 евро
апартамент В10 -118.65 кв.м. -131 900 евро
етаж 3:
апартамент А10 -79.88 кв.м. -91 900 евро
апартамент А11 -73.41 кв. м. -85 900 евро
апартамент А13 -88.72 кв.м. -89 900 евро
апартамент Б7 -107.34 кв.м. -116 900 евро
апартаментБ8 -117.74 кв.м. -139 900 евро
апартамент Б9 -108.13 кв.м. -118 900 евро
апартамент В11 -143.77 кв.м. -157.900 евро
апартамент В12 -75.19 кв.м. -89 900 евро
апартамент В13 -75.13 кв.м. -89 900 евро
апартамент В14 -114.79 кв.м. -129 900 евро
етаж 4:
апартамент А14 -263.22 кв.м.
апартамент Б10 -164.13 кв.м.
Моля цитирайте реф. номер когато се обадите.
Обаждания се приемат между 09:00 и 19:00 всеки работен ден.
Ние ще Ви обърнем внимание и ще вникнем в детайлите на Вашето търсене заповядайте на среща с брокер в Нашият уютен офис. Комплимент за всеки закупен имот Нашите клиенти получават застраховка имущество за една година!
САМ ХОУМ е агенция създадена от брокери с над 15 годишен опит в сферата на недвижимите имоти, нашата цел е да Ви предоставим качествено обслужване, на което ние бихме се радвали, ако сме Ваши клиенти!

 За Имота

Преглед
Продажба Жилищна сграда Виница Варна Продажба
€ 1,150
Град: Варна
Регион: Виница
Държава: България
Пощенски код: 9000
Референтен номер: 28979

 Съобщение

10 + 4 = ?
Top