Сграда Младост Сити 2 Варна

  • Жил. сгради
    1 m2
  • € 1,400
    Статус на оферта: Актуално
    Година на построяване: 2027
  • Етаж: 1
    Етажи в сградата: 18
    Състояние: БДС
    Строистелство: Тухлено строителство
  • Статус на обекта: В строеж
    Отопление: Електрическо отопление
  • elevatorАсансьор
    parkingПаркомясто
 Описание
Луксозно ново строителство в кв.Младост!
Най- актуалните Имоти са на https://samhome.bg Реф. Номер: 2516
Отлична локация в непосредствена близост до:
 бул. Цар Освободител, търговски център Явор, Медицински Център Младост. Района предлага множество удобства, като хипермаркет, търговски центрове, училища, детски градини, поликлиника и развита транспортна инфраструктура.
Свободни имоти в сградата:
ЕТАЖ 2 - Апартамент №1 - 69,01 м2 - 102 900 Евро
ЕТАЖ 2 - Апартамент №2 - 72,18 м2 - 108 900 Евро
ЕТАЖ 2 - Апартамент №3 - 76,08 м2 - 111 900 Евро
ЕТАЖ 2 - Апартамент №6 - 112,32 м2 - 169 500 Евро
ЕТАЖ 2 - Апартамент №9 - 113,66 м2 - 169 500 Евро
ЕТАЖ 3 - Апартамент №20 - 110,48 м2 - 164 500 Евро
ЕТАЖ 5 - Апартамент №37 - 73,56 м2 - 109 900 Евро
ЕТАЖ 5 - Апартамент №42 - 78,36 м2 - 110 900 Евро
ЕТАЖ 6 - Апартамент №52 - 111,77 м2 - 165 900 Евро
ЕТАЖ 6 - Апартамент №53 - 78,36 м2 - 110 900 Евро
ЕТАЖ 7 - Апартамент №61 - 81,01 м2 - 119 900 Евро
ЕТАЖ 7 - Апартамент №62 - 75,91 м2 - 111 900 Евро
ЕТАЖ 8 - Апартамент №72 - 83,59 м2 - 121 900 Евро
ЕТАЖ 8 - Апартамент №74 - 109,65 м2 - 165 900 Евро
ЕТАЖ 9 - Апартамент №83 - 73,45 м2 - 111 900 Евро
ЕТАЖ 9 - Апартамент №85 - 78,36 м2 - 110 900 Евро
ЕТАЖ 10 - Апартамент №86 - 69,01 м2 - 106 900 Евро
ЕТАЖ 10 - Апартамент №93 - 80,92 м2 - 116 900 Евро
ЕТАЖ 10 - Апартамент №94 - 76,27 м2 - 112 900 Евро
ЕТАЖ 10 - Апартамент №95 - 110,30 м2 - 167 900 Евро
ЕТАЖ 10 - Апартамент №96 - 78,36 м2 - 110 900 Евро
ЕТАЖ 11 - Апартамент №105 - 115,13 м2 - 169 900 Евро
ЕТАЖ 12 - Апартамент №107 - 69,01 м2 - 106 900 Евро
ЕТАЖ 12 - Апартамент №114 - 80,71 м2 - 118 900 Евро
ЕТАЖ 12 - Апартамент №115 - 76,26 м2 - 112 900 Евро
ЕТАЖ 12 - Апартамент №117 - 78,36 м2 - 110 900 Евро
ЕТАЖ 13 - Апартамент №118 - 68,77 м2 - 106 900 Евро
ЕТАЖ 13 - Апартамент №125 - 83,21 м2 - 121 900 Евро
ЕТАЖ 13 - Апартамент №126 - 77,37 м2 - 114 500 Евро
ЕТАЖ 13 - Апартамент №128 - 79,31 м2 - 110 900 Евро
ЕТАЖ 14 - Апартамент №129 - 68,77 м2 - 106 900 Евро
ЕТАЖ 14 - Апартамент №138 - 112,65 м2 - 165 900 Евро
ЕТАЖ 15 - Апартамент №148 - 75,91 м2 - 114 500 Евро
ЕТАЖ 15 - Апартамент №149 - 111,77 м2 - 165 900 Евро
ЕТАЖ 15 - Апартамент №150 - 77,78 м2 - 110 900 Евро
ЕТАЖ 16 - Апартамент №151 - 68,77 м2 - 106 900 Евро
ЕТАЖ 16 - Апартамент №159 - 77,34 м2 - 110 900 Евро
ЕТАЖ 16 - Апартамент №160 - 110,43 м2 - 165 900 Евро
ЕТАЖ 16 - Апартамент №161 - 77,78 м2 - 110 900 Евро
ЕТАЖ 17 - Апартамент №162 - 70,92 м2 - 106 900 Евро
ЕТАЖ 17 - Апартамент №172 - 81,66 м2, 110 900 Евро
ЕТАЖ 18 - Апартамент №184 - 117,35 м2 - 169 900 Евро
ЕТАЖ 18 - Апартамент №189 - 104,37 м2 - 151 900 Евро
Състояние: Всички обекти ще бъдат издадени съгласно БДС.
Сграда:
 Луксозно Монолитно Тухлено Строителство сграда Клас А.

САМ ХОУМ е агенция създадена от брокери с над 10 годишен опит в сферата на недвижимите имоти, нашата цел е да Ви предоставим качествено обслужване, на което ние бихме се радвали, ако сме Ваши клиенти!
 Локация

 За Имота

Преглед
Сграда Младост Сити 2 Варна Продажба
€ 1,400
Град: Варна
Регион: Младост
Държава: България
Пощенски код: 9000
Референтен номер: 2516

 Брокер

 Съобщение

4 - 1 = ?
Top